Зоны ответственности
| Вид работ | Агентство | Заказчик |
|---|---|---|
| Первичное изучение ниши, конкурентов и проекта | 90% | 10% |
| Создание конкурентоспособного сайта | 10% | 90% |
| Составление семантического ядра и работы по его расширению | 90% | 10% |
| Полный технический SEO-аудит | 100% | — |
| Внедрение технических доработок | 80% | 20% |
| Маркетинговые рекомендации | 100% | — |
| Аудит юзабилити с привлечение целевой аудитории проекта | 100% | — |
| Внедрение маркетинговых рекомендаций и улучшение юзабилити | 50% | 50% |
| Развитие структуры сайта под спрос в Яндексе и Google | 80% | 20% |
| Написание и продающих и оптимизированных текстов | 80% | 20% |
| Внутренняя оптимизация: title, текстовые заголовки, meta-теги | 100% | — |
| Работа по повышению лояльности к продукту и улучшению поведенческих факторов | 40% | 60% |
| Тестирование гипотез продвижение и корректировка SEO-стратегии | 100% | — |
| Выполнение базовых задач бизнеса (продажи, доставка, повышение NPS, ...) | — | 100% |
| Повышение цитируемости ресурса | 80% | 20% |
| Чёткая постановка и фиксация KPI | 50% | 50% |
| Контроль позиций и трафика | 100% | — |
| Автоматизация работы, пост-апдейтная аналитика | 100% | — |
| Продвинутая поисковая аналитика, отчетность, KPI | 100% | — |
Тем не менее, итоговый результат почти в равной
степени зависит от вовлеченности каждой из сторон:
степени зависит от вовлеченности каждой из сторон:
